Größen Guide

alle Größen dienen lediglich zur Orientierung.


Babymützen

Größe Kopfumfang Alter
Newborn 38 cm 0 - 3 Monate
XS  42 cm 3 - 6 Monate
45 cm  6 - 12 Monate 
48 cm  1 - 3 Jahre 
50 cm  ab 3 Jahre, passt auch bis zu einem kleinen Erwachsenenkopf

 

Babysocken

Schuhgröße Alter
17 - 18 0 - 6 Monate 
19 - 21 1 Jahr 
22 - 24  2 Jahre 
36 - 28  4 Jahre 
29 - 32 6 Jahre

 

Babygrößen

Alter Körperlänge  Größe
Frühchen 39 - 44cm 44
Newborn 45 - 50 cm 50
1 - 2 Monate 51 - 56 cm 56
2 - 3 Monate 57 - 62 cm  62
4 - 6 Monate 63 - 68 cm 68
7 - 9 Monate 69 - 74 cm 74
10 - 12 Monate 75 - 80 cm 80
13 - 18 Monate 81 - 86 cm 86
18 - 24 Monate 87 - 92 cm 92

 


Kindergrößen

Alter Körperlänge  Größe
2 Jahre 87 - 92 cm 92
3 Jahre 93 - 98 cm 98
4 Jahre 99 - 104cm  104
5 Jahre 105 - 110cm 110
6 Jahre 111 - 116cm 116
7 Jahre 117 - 122cm 122
8 Jahre 123 - 128cm 128
9 Jahre 129 - 134cm 134
10 Jahre 135 - 140cm 140
11 Jahre 141 - 146cm 146
12 Jahre 147 - 152cm 152
13 Jahre 153 - 158cm 158
14 Jahre 159 - 164cm 164
15 Jahre 165 - 170cm 170
Sale

Unavailable

Sold Out